Innodisk SATA 3TE7 Flash Storage Drive
Die Innodisk SATA 3TE7 ist ein 2,5" Industrial Grade Flashdrive mit SATA III Interface, das besonders durch seine I/O Performance besticht. Charakteristisch für die 3TE7 ist die Innodisk L3 Architektur, eine Erweiterung der L2 Long Life Architektur, die für sehr gute Performance, und Zuverlässigkeit sorgt und die Lebensdauer verlängert.Aufgebaut mit 3D TLC Flash Speicher bietet die SSD hohe Kapazitäten für Industrieanwendungen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis.
Das 2,5" Innodisk SATA 3TE7 ist in Kapazitäten von 128GB bis 1TB verfügbar.
Innodisk SATA 3TE7 Flash Storage Drive

- 32, 64, 128, 256, 512GB, 1TB 3D TLC NAND Flash Speicher
- Keine beweglichen Teile
- Standard SATA III Interface
- Standard Harddisk Format
- Innodisk L3 Architektur
- ECC Defect Management
- Wear Leveling
- TRIM
- S.M.A.R.T Monitoring
- Powermanagement
- Stoß- und Vibrationsfest
- Erweiterter Temperaturbereich
- Kundenspezifische Anpassungen möglich
Form Factor/Maße | 2,5" 69,85mm 100,10mm 6,9mm |
Solid State | 3D TLC NAND Flash (Industriestandard) keine beweglichen Teile |
Interface | SATA III 6.0G |
Montage | Harddisk Industriestandard, alle Ausrichtungen möglich |
Stecker | Standard 7-pin Signal Segment und 15-pin Power Segment |
Transfer Modes | SATA I, SATA II und SATA III Unterstützung |
Datentransferrate | bis zu 560MB/s Sustained Read und 525MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 83000 IOPS Random Read und bis zu 7400 IOPS Randow Write (4KB) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating optional |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) LDPC ECC, Static Wear Leveling, Bad Block Management TRIM Garbage Collection S.M.A.R.T. Monitoring iPower Guard iData Guard Die RAID kein DRAM Puffer |
Datensicherheit | k.A. |
Spannungsversorgung | 5Vcc +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 3,3w (Schreiben) |
Kapazität | 32, 64, 128, 256, 512GB, 1TB (andere Kapazitäten auf Anfrage) |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer TBW (Total Bytes Written) |
37,5TB (32GB) bis 1000TB (1TB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
(Technische Änderungen vorbehalten)