Die M.2 Module entsprechen dem JEDEC M.2 Standard Next Generation Form Faktor (NGFF) mit einem SATA III Interface und ersetzt die traditionelle Festplatte oder SSD in Designs für die herkömmliche Formate zu groß sind.
Im Vergleich zu mSATA Modulen bietet das M.2 eine bessere Performance bei kleineren Abmaßen.
Das M.2 kann außerdem mit einer extrem niedrigen Bauhöhe und einem sehr geringen Stromverbrauch punkten. Damit ist sie ein ideales Bootmedium für embedded Devices, das die Bootzeit signifikant verkürzt. Es eignet sich aber auch besonders für den Einbau in Tablets und Ultrabooks, die häufig bereits mit einer M.2 NGFF Schnittstelle, die als Nachfolger von mSATA konzipiert wurde, ausgestattet sind.
Die M.2 Module von ATP, Innodisk und Novachips sind in verschiedenen Abmessungen mit SLC, pseudo SLC (pSLC), MLC und TLC Flash Speicher und in Kapazitäten von 4GB bis 2TB (je nach Ausführung) erhältlich.
- Ausgezeichnete Read/Write Performance
- Keine beweglichen Teile
- Sehr kompaktes, vibrationshemmendes Design
- JEDEC M.2(NGFF)
- Standard M.2 Stecker
- SATA III Interface
- ECC Defect Management
- Statisches und dynamisches Wear Leveling
- Intelligente Fehlerkorrektur
- S.M.A.R.T Funktionen
- Stoß- und Vibrationsfest
- Geringe Leistungsaufnahme
- Industrie Temperaturbereich optional
- M.2 2242
- M.2 2260
- M.2 2280
M.2 2242
ATP M.2 2242 D2-B-M SLC
(A80Pi)Delkin M.2 (S42) H300
InnoDisk M.2 (S42) 3SE4
ATP M.2 2242 pSLC (A750P)
InnoDisk M.2 (S42) 3IE4
InnoDisk M.2 (S42) 3IE6-P
InnoDisk M.2 (S42) 3IE7
InnoDisk M.2 (S42) 3ME4
InnoDisk M.2 (S42) 3MG2-P
ATP M.2 2242 TLC(A650S)
InnoDisk M.2 (S42) 3TG6-P
InnoDisk M.2 (S42) 3TE7
InnoDisk M.2 (S42)
InnoOSR 3TO7
Maße | 22mm x 3,5mm x 42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | SLC NAND Flash (Industriestandard) |
Datentransferrate | bis zu 530MB/s Sustained Read und 400MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 76000 IOPS (Random Read / Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) |
Flash Management | LDPC ECC, Advanced Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung NCQ TRIM Temperaturüberwachung Secure Erase Dynamic Data Refresh AutoRefresh PowerProtector Power Loss Protection |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 2,2W (Sustained Write) |
Kapazität | 8, 16, 32, 64GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 114,29TB(8GB) bis 914,29TB (64GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3mm x 42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | SLC NAND Flash (Industriestandard) |
Datentransferrate | bis zu 260MB/s Sustained Read und 115MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | k.A. |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Read Disturb Management Garbage Collection Dynamic Data Refresh Firmware Redundanz Secure Erase Power Fail Management |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 1W |
Kapazität | 8, 16, 32, 64GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | k.A. |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3mm x 42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | SLC NAND Flash (Industriestandard) |
Datentransferrate | bis zu 520MB/s Sustained Read und 360MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS (Random Read) und 29000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Schreibschutz Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 1W |
Kapazität | 8, 16, 32, 64GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 312,5TB (8GB) bis 2500TB (64GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm*3,5mm*42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | pSLC (pseudo SLC) NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 560MB/s Sustained Read und 52MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 84500 IOPS Random Read/Write |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) |
Flash Management | LDPC ECC, Advanced Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung NCQ TRIM Temperaturüberwachung Secure Erase Dynamic Data Refresh AutoRefresh PowerProtector Power Loss Protection |
Datensicherheit | 5 Jahre |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 1,75W (Sustained Write) |
Kapazität | 80, 160GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 4800 (80GB) bis 9600TB (160GB) geschriebene Daten (sequential) |
Herstellergarantie | 5Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3mm x 42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | iSLC (enhanced MLC) NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 540MB/s Sustained Read und 400MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS (Random Read/Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Hardware Write Protect (optional) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard kein DRAM Puffer |
Datensicherheit | 10 Jahre |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max.1,52W |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 104,2TB (8GB) bis 1388,9TB (128GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3,2mm x 42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | 3D TLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 550MB/s Sustained Read und 490MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 90000 IOPS Random Read und 78000 IOPS RandomWrite |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard iPower Guard Die RAID DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 2W |
Kapazität | 80, 160GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 1895TB (80GB) bis 4374TB (160TB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3mm x 42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | iSLC (enhanced MLC) NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 560MB/s Sustained Read und 525MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 86500 IOPS (Random Read) und bis zu 76500 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Hardware Write Protect (optional) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM Die RAID iData Guard Power Management iPower Guard kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max.2,7W |
Kapazität | 20, 40, 80, 160GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 390TB (20GB) bis 3125TB (160GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3,8mm x 42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | MLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 530MB/s Sustained Read und 210MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS (Random Read) und 30000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 2,7W |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128, 256GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 15,6TB (8GB) bis 416,6TB (256GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3,2mm x 42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | MLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 560MB/s Sustained Read und 360MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | 51000 IO/PS Random Read/Write |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor DEVSLP Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L² Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 2,6W |
Kapazität | 32,64, 128, 256GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 37,6TB (32GB) bis 300TB (256GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 3Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm*3,35mm*42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | 3D TLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 560MB/s Sustained Read und 440MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 100000 IOPS Random Read bis zu 88000 IOPS Random Write |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) |
Flash Management | BCH ECC, Advanced Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung TRIM Temperaturüberwachung Secure Erase Static und dynamic Data Refresh AutoRefresh Power Loss Protection |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 1,52W (Sustained Write) |
Kapazität | 120, 240, 480GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 582TB (16GB) bis 2327TB (480GB) geschriebene Daten (sequential) |
Herstellergarantie | 2Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3,2mm x 42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | 3D TLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 560MB/s Sustained Read und 510MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 76800 IOPS Random Read und 66600 IOPS RandomWrite |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard iPower Guard DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 2,6W |
Kapazität | 128, 256, 512GB, 1TB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 150TB (128GB) bis 1200TB (1TB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 3Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3,2mm x 42mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | 3D TLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 550MB/s Sustained Read und 330MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 81600 IOPS Random Read und 74300 IOPS RandomWrite |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard iPower Guard kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 1,48W |
Kapazität | 32, 64, 128, 256, 512GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 37,5TB (128GB) bis 500TB (512GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 3Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm*3,5mm*80mm, 2280-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | 3D TLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 500MB/s Sustained Read und 330MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 57000 IOPS (Random Read) und 73500 IOPS (Random Write)(abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | OSR Toolkit für autonome Überwachung Reservierte GPIO-Pins zum Triggern des Recovery Prozesses und Anschluß einer LED zur Signalisierung des Recovery Status Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | Internes Beriebssystem Backup in gesichertem Speicherbereich (10, 20 oder 30GB wählbar, abhängig von der Kapazität) On-Site Datensicherung und -wiederherstellung Patentierte Heartbeat-Funktion auf Firmware Ebene LDPC ECC, DIE RAID Recovery Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 3,3W |
Kapazität | 32, 64, 128, 256, 512GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 37,5TB (32GB) bis 500TB (512GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 3Jahre |
auf Anforderung |
M.2 2260
ATP M.2 2260 SLC (A800Pi)
InnoDisk M.2 (S60) 3ME3
Novachips M.2 2260 pSLC
Novachips M.2 2260 MLC
Maße | 22mm x 3,5mm x 60mm, 2260-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | SLC NAND Flash (Industriestandard) |
Datentransferrate | bis zu 540MB/s Sustained Read und 430MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 76000 IOPS Random Read und 75000 IOPS Random Write |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) |
Flash Management | BCH ECC, Advanced Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung TRIM Temperaturüberwachung Secure Erase Static und dynamic Data Refresh AutoRefresh Power Loss Protector |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 2,55W (Sustained Write) |
Kapazität | 32, 64, 128GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 457,14TB (32GB) bis 1828,57TB (128GB) geschriebene Daten (JEDEC 128) |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3,5mm x 60mm, 2260-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | MLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 415MB/s Sustained Read und 200MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 10700 IOPS (Random Read) und 28700 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor (nur Industrie Temp. Ausführung) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 1,6W |
Kapazität | 32, 64, 128, 256, 512GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 9,4TB (32GB) bis 150TB (512GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm*3,5mm*60mm, 2280-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | pSLC HL NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 500MB/s Sustained Read/Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 50000 IOPS RandomRead/Write (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) Temperaturmanagement FIPS 179 Standard |
Flash Management | ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 3,8W |
Kapazität | 500GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 1250TB geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm*3,5mm*80mm, 2260-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | MLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 500MB/s Sustained Read/Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 50000 IOPS RandomRead/Write (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) Temperaturmanagement (Military Grade) FIPS 179 Standard (Military Grade) |
Flash Management | ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 4,6W |
Kapazität | 1, 2TB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 15TB (60GB) bis 180TB (2TB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 3 Jahre (Legacy NAND) 5 Jahre (HL-NAND) |
auf Anforderung |
M.2 2280
InnoDisk M.2 (S80) 3SE4
ATP M.2 2280 pSLC (A750P)
InnoDisk M.2 (S80) 3IE4
InnoDisk M.2 (S80) 3IE6-P
InnoDisk M.2 (S80) 3IE7
Novachips M.2 2280 pSLC
InnoDisk M.2 (S80) 3ME4
InnoDisk M.2 (S80) 3MG2-P
Novachips M.2 2280 MLC
ATP M.2 2280TLC (A650S)
InnoDisk M.2 (S80) 3TG6-P
InnoDisk M.2 (S80) 3TE7
InnoDisk M.2 (S80)
InnoAGE 3TI7InnoDisk M.2 (S80)
InnOSR 3TO7
Maße | 22mm*3,5mm*80mm, 2280-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | |
Datentransferrate | bis zu 520MB/s Sustained Read und 360MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS (Random Read) und 29000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | 1,6W |
Kapazität | 38, 16, 32, 64GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 312,5TB (8GB) bis 2500TB (64GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm*3,5mm*80mm, 2280-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | pseudo SLC NAND Flash (Industriestandard) |
Datentransferrate | bis zu 550MB/s Sustained Read und 400MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 94000 IOPS (Random Read) und 86000 IOPS (Random Write) |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) |
Flash Management | BCH ECC, Advanced Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung TRIM Temperaturüberwachung Firmware live Update Secure Erase Static und dynamic Data Refresh AutoRefresh Power Loss Protector |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 3,4W (Sustained Write) |
Kapazität | 80, 160, 320GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 4800TB (80GB) bis 19200TB (320GB) geschriebene Daten (sequential) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3,5mm x 80mm, 2280-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | iSLC (enhanced MLC) NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 540MB/s Sustained Read und 400MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS (Random Read/Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Hardware Write Protect (optional) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard Power Management kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 1,5W |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 104,2TB (8GB) bis 1388,9TB (128GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3,5mm x 80mm, 2280-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | iSLC (enhanced TLC) NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 490MB/s Sustained Read und 490MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 85000 IOPS (Random Read) und bis zu 67000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Hardware Write Protect (optional) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM Die RAID iData Guard Power Management iPower Guard DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 2,6W |
Kapazität | 80, 160, 320, 640GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 1562TB (20GB) bis 12500TB (640GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3,5mm x 80mm, 2280-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | iSLC (enhanced TLC) NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 500MB/s Sustained Read und 595MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 88300 IOPS (Random Read) und bis zu 75200 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Hardware Write Protect (optional) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM Die RAID iData Guard Power Management iPower Guard kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 2W |
Kapazität | 20, 40, 80, 160, 320GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 390TB (20GB) bis 6250TB (320GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 22mm*3,5mm*80mm, 2260-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | pSLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 500MB/s Sustained Read/Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 50000 IOPS RandomRead/Write (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) Temperaturmanagement (Military Grade) FIPS 179 Standard (Military Grade) FIPS 140-2 Standard (nur 500GB Military Grade, optional) |
Flash Management | ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 3,8W |
Kapazität | 30, 60, 125, 250, 500GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 80TB (30GB) bis 1250TB (500GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 3 Jahre (Legacy NAND) 5 Jahre (NV- und HL-NAND) |
auf Anforderung |
Maße | 22mm x 3,5mm x 80mm, 2242-D2-B-M Form Faktor |
Solid State | MLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 530MB/s Sustained Read und 190MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS (Random Read) und 31000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection TRIM iData Guard kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 1,3W |
Kapazität | 8, 16, 32, 64,128, 256GB |
